Résines époxy pourpoxy
Vous devez être curieux de connaître nos résines de coulée époxy. Dans ce guide, nous avons mis toutes nos résines époxy côte à côte afin de rendre aussi clair que possible la résine dont vous avez besoin pour votre projet ! L'époxy a de nombreuses applications différentes. Nous voulons vous guider à travers ce qui est possible avec la résine époxy.
Consultez les tableaux ci-dessous pour savoir de quelle résine de coulée vous avez besoin.
Vous ne savez toujours pas quoi choisir ? Envoyez-nous un message et nous serons heureux de vous aider.
Guide de l'époxy de notre partenaire en Afrique du Sud
Notre époxy de coulée | Plateau de table | Epoxy de coulée | Epoxy à coulée profonde | Résine art Epoxy |
---|---|---|---|---|
Rapport de mélange en poids Composant résine (A) : Composant durcisseur (B) | 100 : 55 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
applicabilités | ||||
Casting | ~ | ✓ | ✓ | ~ |
Art de la résine | ~ | ~ | ~ | ✓ |
Réparation | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Collage | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
Fibre de verre | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Revêtement | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Stratification | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Étanchéité | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Exemples d'application | Plateau de table | Epoxy de coulée | Epoxy à coulée profonde | Résine art Epoxy |
---|---|---|---|---|
Revêtement et scellement de tables, plans de travail et autres meubles/objets | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
Images de scellement | ~ | ✓ | X | ✓ |
Moulage de tables de rivière en époxy | ~ | ~ | ✓ | ~ |
Moules de coulée | ~ | ✓ | ✓ | ~ |
Production de bijoux et de petites pièces moulées jusqu'à 2 cm de haut | X | ✓ | ~ | ✓ |
Moulage de pièces de grande taille en une seule fois | X | X | ✓ | X |
Moulage photo haute brillance | ✓ | X | X | ✓ |
Isolation des circuits et des terminaux électriques | ✓ | X | X | ✓ |
Utilisation dans l'aéronautique, la construction navale et le modélisme | ✓ | ✓ | ~ | X |
Création de sous-verres en époxy | ✓ | ~ | X | ✓ |
Création d'un organite | ~ | ✓ | x | ✓ |
Collage et scellement de béton, bois, plastique ou fibre de carbone | ✓ | ~ | ~ | X |
Convient pour le tour | ✓ | ✓ | ✓ | X |
broyage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Convient pour le polissage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caractéristiques | Plateau de table | Epoxy de coulée | Epoxy à coulée profonde | Résine art Epoxy |
---|---|---|---|---|
Hauteur maximale de coulée par procédé de coulée (plus élevée réalisable en petite quantité) * | 5mm | 2-3 cm | 1-5cm | 5 mm |
Démoulage | 18 heures | 24 heures | 72 heures | 24 heures |
Vie en pot (20°C) | 50 minutes. (250g) | 120min. (500g) | 240 min. (10 kg) | 40 minutes. (600g) |
Température minimale d'application | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Température maximale d'application | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Humidité maximale admissible pendant le traitement | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
Rétrécissement maximal du matériau après application | 1% | 1% | 2% | 1% |
Temps de ramollissement à 20°C | 25 minutes. | 60 minutes. | 100 min. | 30 minutes. |
Ponçage / Meulage / Polissage | 24 heures | 36 heures | 120 heures | 36 heures |
Entièrement guéri | 7 jours | 7 jours | 14 jours | 5 jours |
Plus de fonctionnalités | Plateau de table | Epoxy de coulée | Epoxy à coulée profonde | Résine art Epoxy |
---|---|---|---|---|
✓ Does apply | X Ne s'applique pas | ||||
Résine transparente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Durcissement clair comme du cristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protection UV maximale possible ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto-ventilation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans bulles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto-nivellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans solvant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans BPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stabilité de la cristallisation6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Résistant aux produits chimiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Résistant aux rayures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Effet de dôme (effet de profondeur) | ✓ | X | X | ✓ |
Mélangeable avec les pigments de couleur de Pourpoxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Force adhésive élevée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
densité g/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Dureté Shore après durcissement | 82 | 82 | 80 | 84 |
- Paquet de pigments transparents 14 X 10 ML€39,95 TVA incluse
- Pigment pourpre améthyste - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment Blanc Intense - Poudre MétalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment noir Onyx Pearl - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment or bronze - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment vert menthe - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment vert émeraude - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment Tiger Orange - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment pourpre magenta - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse
- Pigment jaune bourdon - Poudre métalliqueDe €6,75 TVA incluse